728x90
제주공항 600번 리무진버스의 시간표와 노선을 알려드릴게요
600번 리무진버스를 타고 호텔과 관광지로 이동할수 있어요
600번은 숙소 위주로 도착한답니다
노선및 시간표를 참고하시고 즐거운 여행 되세요
주요 노선은 이러합니다
제주 썬호텔(구 더호텔)→롯데시티호텔(구 그레이스호텔)→
→중문관광단지입구→여미지식물원입구→그랜드 조선 제주 입구→더 쇼어호텔→신라호텔→스위트호텔→
→롯데호텔→한국콘도입구(남)→플레이케이팝박물관(서)→씨 에스호텔→ 제주국제컨벤션센터 중문대포해안주상절리대→대포항→배튼개입구(히든호텔)→약천사→왕대왓→켄싱턴리조트(약근천)→샛기정공원(구뉴경남호텔)
→서귀포부두(화인호텔)→서복전시관→파라다이스호텔입구→서귀포칼호텔
버스요금은 1300원부터 5500원까지 목적지마다 다르니
타실때 기사님께 물어보고 내시면 됩니다.
600번(공항리무진) | 서귀포칼호텔→파라다이스호텔입구→서복전시관→서귀포부두(화인호텔)→샛기정공원(구뉴경남호텔)→월드컵경기장→켄싱턴리조트→왕대왓→강정농협→월평마을→약천사→배튼개입구(히든호텔)→대포항→컨벤션센터→씨엔에스호텔리조트→퍼시픽랜드입구→한국관광공사→더 쇼어호텔→신라호텔→스위트호텔→하나호텔→롯데호텔→한국콘도입구→여미지식물원입구→중문관광단지입구→예래입구→창천리→동광환승정류장→(구)르네상스→정존마을→한라병원→롯데시티호텔(그레이스호텔)→제주 썬호텔(구 더호텔)→공항 ※ 항공기 이착륙 시간 변경. 기상이변, 행사관계 등으로 수송수요에 변동이 생길 경우에는 증회 또는 운행시간이 조정될 수 있음. |
||
서귀포칼호텔 → 제주공항 | |||
첫차 6:00, 막차 22:40, 배차간격 14~30분, 삼영교통(064-713-7000) | (시행일 : 2021.01.22) |
구분 | 서귀포칼호텔 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 월드컵경기장 | 켄싱턴리조트 | 컨벤션센터 | 여미지식물원 | 동광환승정류소 | 공 항 | 비고 |
1 | 06:00 | 06:10 | 06:21 | 06:26 | 06:35 | 06:47 | 07:00 | 07:38 | |
2 | 06:23 | 06:33 | 06:44 | 06:49 | 06:58 | 07:10 | 07:23 | 08:01 | |
3 | 06:47 | 06:57 | 07:08 | 07:13 | 07:22 | 07:34 | 07:47 | 08:25 | |
4 | 07:10 | 07:20 | 07:31 | 07:37 | 07:46 | 08:00 | 08:15 | 08:55 | |
5 | 07:40 | 07:50 | 08:01 | 08:07 | 08:16 | 08:30 | 08:45 | 09:25 | |
구분 | 서귀포칼호텔 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 월드컵경기장 | 켄싱턴리조트 | 컨벤션센터 | 여미지식물원 | 동광환승정류소 | 공 항 | 비고 |
6 | 08:00 | 08:10 | 08:21 | 08:27 | 08:36 | 08:50 | 09:05 | 09:45 | |
7 | 08:19 | 08:29 | 08:40 | 08:46 | 08:55 | 09:09 | 09:24 | 10:04 | |
8 | 08:39 | 08:49 | 09:00 | 09:06 | 09:15 | 09:29 | 09:44 | 10:24 | |
9 | 08:58 | 09:08 | 09:19 | 09:25 | 09:34 | 09:48 | 10:03 | 10:43 | |
10 | 09:18 | 09:28 | 09:39 | 09:45 | 09:54 | 10:08 | 10:23 | 11:03 | |
구분 | 서귀포칼호텔 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 월드컵경기장 | 켄싱턴리조트 | 컨벤션센터 | 여미지식물원 | 동광환승정류소 | 공 항 | 비고 |
11 | 09:37 | 09:47 | 09:58 | 10:04 | 10:13 | 10:27 | 10:42 | 11:22 | |
12 | 09:57 | 10:07 | 10:18 | 10:24 | 10:33 | 10:47 | 11:02 | 11:42 | |
13 | 10:16 | 10:26 | 10:37 | 10:43 | 10:52 | 11:06 | 11:21 | 12:01 | |
14 | 10:36 | 10:46 | 10:57 | 11:03 | 11:12 | 11:26 | 11:41 | 12:21 | |
15 | 10:55 | 11:05 | 11:16 | 11:22 | 11:31 | 11:45 | 12:00 | 12:40 | |
구분 | 서귀포칼호텔 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 월드컵경기장 | 켄싱턴리조트 | 컨벤션센터 | 여미지식물원 | 동광환승정류소 | 공 항 | 비고 |
16 | 11:15 | 11:25 | 11:36 | 11:42 | 11:51 | 12:05 | 12:20 | 13:00 | |
17 | 11:34 | 11:44 | 11:55 | 12:01 | 12:10 | 12:24 | 12:39 | 13:19 | |
18 | 11:54 | 12:04 | 12:15 | 12:21 | 12:30 | 12:44 | 12:59 | 13:39 | |
19 | 12:13 | 12:23 | 12:34 | 12:40 | 12:49 | 13:03 | 13:18 | 13:58 | |
20 | 12:33 | 12:43 | 12:54 | 13:00 | 13:09 | 13:23 | 13:38 | 14:18 | |
구분 | 서귀포칼호텔 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 월드컵경기장 | 켄싱턴리조트 | 컨벤션센터 | 여미지식물원 | 동광환승정류소 | 공 항 | 비고 |
21 | 12:52 | 13:02 | 13:13 | 13:19 | 13:28 | 13:42 | 13:57 | 14:37 | |
22 | 13:12 | 13:22 | 13:33 | 13:39 | 13:48 | 14:02 | 14:17 | 14:57 | |
23 | 13:31 | 13:41 | 13:52 | 13:58 | 14:07 | 14:21 | 14:36 | 15:16 | |
24 | 13:51 | 14:01 | 14:12 | 14:18 | 14:27 | 14:41 | 14:56 | 15:36 | |
25 | 14:10 | 14:20 | 14:31 | 14:37 | 14:46 | 15:00 | 15:15 | 15:55 | |
구분 | 서귀포칼호텔 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 월드컵경기장 | 켄싱턴리조트 | 컨벤션센터 | 여미지식물원 | 동광환승정류소 | 공 항 | 비고 |
26 | 14:30 | 14:40 | 14:51 | 14:57 | 15:06 | 15:20 | 15:35 | 16:15 | |
27 | 14:49 | 14:59 | 15:10 | 15:16 | 15:25 | 15:39 | 15:54 | 16:34 | |
28 | 15:09 | 15:19 | 15:30 | 15:36 | 15:45 | 15:59 | 16:14 | 16:54 | |
29 | 15:28 | 15:38 | 15:49 | 15:55 | 16:04 | 16:18 | 16:33 | 17:13 | |
30 | 15:48 | 15:58 | 16:09 | 16:15 | 16:24 | 16:38 | 16:53 | 17:33 | |
구분 | 서귀포칼호텔 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 월드컵경기장 | 켄싱턴리조트 | 컨벤션센터 | 여미지식물원 | 동광환승정류소 | 공 항 | 비고 |
31 | 16:07 | 16:17 | 16:28 | 16:34 | 16:43 | 16:57 | 17:12 | 17:52 | |
32 | 16:27 | 16:37 | 16:48 | 16:54 | 17:03 | 17:17 | 17:32 | 18:12 | |
33 | 16:46 | 16:56 | 17:07 | 17:13 | 17:22 | 17:36 | 17:51 | 18:31 | |
34 | 17:06 | 17:16 | 17:27 | 17:33 | 17:42 | 17:56 | 18:11 | 18:51 | |
35 | 17:25 | 17:35 | 17:46 | 17:52 | 18:01 | 18:15 | 18:30 | 19:10 | |
구분 | 서귀포칼호텔 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 월드컵경기장 | 켄싱턴리조트 | 컨벤션센터 | 여미지식물원 | 동광환승정류소 | 공 항 | 비고 |
36 | 17:45 | 17:55 | 18:06 | 18:12 | 18:21 | 18:35 | 18:50 | 19:30 | |
37 | 18:04 | 18:14 | 18:25 | 18:31 | 18:40 | 18:54 | 19:09 | 19:49 | |
38 | 18:24 | 18:34 | 18:45 | 18:51 | 19:00 | 19:14 | 19:29 | 20:09 | |
39 | 18:43 | 18:53 | 19:04 | 19:10 | 19:19 | 19:33 | 19:48 | 20:28 | |
40 | 19:03 | 19:13 | 19:24 | 19:30 | 19:39 | 19:53 | 20:08 | 20:48 | |
구분 | 서귀포칼호텔 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 월드컵경기장 | 켄싱턴리조트 | 컨벤션센터 | 여미지식물원 | 동광환승정류소 | 공 항 | 비고 |
41 | 19:22 | 19:32 | 19:43 | 19:49 | 19:58 | 20:12 | 20:27 | 21:07 | |
42 | 19:38 | 19:48 | 19:59 | 20:05 | 20:14 | 20:28 | 20:43 | 21:23 | |
43 | 19:54 | 20:04 | 20:15 | 20:21 | 20:30 | 20:44 | 20:59 | 21:39 | |
44 | 20:10 | 20:20 | 20:31 | 20:37 | 20:46 | 21:00 | 21:15 | 21:55 | |
45 | 20:26 | 20:36 | 20:47 | 20:53 | 21:02 | 21:16 | 21:31 | 22:11 | |
구분 | 서귀포칼호텔 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 월드컵경기장 | 켄싱턴리조트 | 컨벤션센터 | 여미지식물원 | 동광환승정류소 | 공 항 | 비고 |
46 | 20:42 | 20:52 | 21:03 | 21:09 | 21:18 | 21:32 | 21:47 | 22:27 | |
47 | 20:58 | 21:08 | 21:19 | 21:25 | 21:34 | 21:48 | 22:03 | 22:43 | |
48 | 21:12 | 21:22 | 21:33 | 21:39 | 21:48 | 22:02 | 22:17 | 22:57 | |
49 | 21:26 | 21:36 | 21:47 | 21:53 | 22:02 | 22:16 | 22:31 | 23:11 | |
50 | 21:40 | 21:50 | 22:01 | 22:07 | 22:16 | 22:30 | 22:45 | 23:25 |
600번(공항리무진) | 공항→제주 썬호텔(구 더호텔)→롯데시티호텔(구 그레이스호텔)→한라병원→정존마을→동광환승정류소→창천리→예래입구 →중문관광단지입구→여미지식물원입구→그랜드 조선 제주 입구→더 쇼어호텔→신라호텔→스위트호텔→하나호텔 한국관광공사 →롯데호텔→한국콘도입구(남)→플레이케이팝박물관(서)→씨 에스호텔→ 제주국제컨벤션센터 중문대포해안주상절리대→대포항→배튼개입구(히든호텔)→약천사→월평마을→강정농협→왕대왓→켄싱턴리조트(약근천)→서건도→월드컵경기장→샛기정공원(구뉴경남호텔) →서귀포부두(화인호텔)→서복전시관→파라다이스호텔입구→서귀포칼호텔 ※ 항공기 이착륙 시간 변경. 기상이변, 행사관계 등으로 수송수요에 변동이 생길 경우에는 증회 또는 운행시간이 조정될 수 있음. ※ 공항 출발 22:20, 22:50분 차량은 테디벨리골프장 정류소 정차. ※ 공항 출발 22:50분 차량은 수모루 정류소 정차. |
||
제주공항 → 서귀포칼호텔 | |||
첫차 6:00, 막차 22:50, 배차간격 18~30분, 삼영교통(064-713-7000) | (시행일 : 2021.01.22) |
구분 | 공 항 | 동광환승정류소 | 여미지식물원 | 컨벤션센터 | 켄싱턴리조트 | 월드컵경기장 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 서귀포칼호텔 | 비고 |
1 | 06:00 | 06:40 | 06:52 | 07:06 | 07:18 | 07:24 | 07:31 | 07:38 | |
2 | 06:20 | 07:00 | 07:12 | 07:26 | 07:38 | 07:44 | 07:51 | 07:58 | |
3 | 06:40 | 07:20 | 07:32 | 07:46 | 07:58 | 08:04 | 08:11 | 08:18 | |
4 | 07:00 | 07:40 | 07:52 | 08:06 | 08:18 | 08:24 | 08:31 | 08:38 | |
5 | 07:20 | 08:00 | 08:12 | 08:26 | 08:38 | 08:44 | 08:51 | 08:58 | |
구분 | 공 항 | 동광환승정류소 | 여미지식물원 | 컨벤션센터 | 켄싱턴리조트 | 월드컵경기장 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 서귀포칼호텔 | 비고 |
6 | 07:40 | 08:20 | 08:32 | 08:46 | 08:58 | 09:04 | 09:11 | 09:18 | |
7 | 08:00 | 08:40 | 08:52 | 09:06 | 09:18 | 09:24 | 09:31 | 09:38 | |
8 | 08:20 | 09:00 | 09:12 | 09:26 | 09:38 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | |
9 | 08:40 | 09:20 | 09:32 | 09:46 | 09:58 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | |
10 | 09:00 | 09:40 | 09:52 | 10:06 | 10:18 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | |
구분 | 공 항 | 동광환승정류소 | 여미지식물원 | 컨벤션센터 | 켄싱턴리조트 | 월드컵경기장 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 서귀포칼호텔 | 비고 |
11 | 09:20 | 10:00 | 10:12 | 10:26 | 10:38 | 10:44 | 10:51 | 10:58 | |
12 | 09:40 | 10:20 | 10:32 | 10:46 | 10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | |
13 | 10:00 | 10:40 | 10:52 | 11:06 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:38 | |
14 | 10:20 | 11:00 | 11:12 | 11:26 | 11:38 | 11:44 | 11:51 | 11:58 | |
15 | 10:40 | 11:20 | 11:32 | 11:46 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:18 | |
구분 | 공 항 | 동광환승정류소 | 여미지식물원 | 컨벤션센터 | 켄싱턴리조트 | 월드컵경기장 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 서귀포칼호텔 | 비고 |
16 | 11:00 | 11:40 | 11:52 | 12:06 | 12:18 | 12:24 | 12:31 | 12:38 | |
17 | 11:20 | 12:00 | 12:12 | 12:26 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | |
18 | 11:40 | 12:20 | 12:32 | 12:46 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:18 | |
19 | 12:00 | 12:40 | 12:52 | 13:06 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:38 | |
20 | 12:20 | 13:00 | 13:12 | 13:26 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 13:58 | |
구분 | 공 항 | 동광환승정류소 | 여미지식물원 | 컨벤션센터 | 켄싱턴리조트 | 월드컵경기장 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 서귀포칼호텔 | 비고 |
21 | 12:40 | 13:20 | 13:32 | 13:46 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | 14:18 | |
22 | 13:00 | 13:40 | 13:52 | 14:06 | 14:18 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | |
23 | 13:20 | 14:00 | 14:12 | 14:26 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | |
24 | 13:40 | 14:20 | 14:32 | 14:46 | 14:58 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | |
25 | 14:00 | 14:40 | 14:52 | 15:06 | 15:18 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | |
구분 | 공 항 | 동광환승정류소 | 여미지식물원 | 컨벤션센터 | 켄싱턴리조트 | 월드컵경기장 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 서귀포칼호텔 | 비고 |
26 | 14:20 | 15:00 | 15:12 | 15:26 | 15:38 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | |
27 | 14:40 | 15:20 | 15:32 | 15:46 | 15:58 | 16:04 | 16:11 | 16:18 | |
28 | 15:00 | 15:40 | 15:52 | 16:06 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | 16:38 | |
29 | 15:20 | 16:00 | 16:12 | 16:26 | 16:38 | 16:44 | 16:51 | 16:58 | |
30 | 15:40 | 16:20 | 16:32 | 16:46 | 16:58 | 17:04 | 17:11 | 17:18 | |
구분 | 공 항 | 동광환승정류소 | 여미지식물원 | 컨벤션센터 | 켄싱턴리조트 | 월드컵경기장 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 서귀포칼호텔 | 비고 |
31 | 16:00 | 16:40 | 16:52 | 17:06 | 17:18 | 17:24 | 17:31 | 17:38 | |
32 | 16:20 | 17:00 | 17:12 | 17:26 | 17:38 | 17:44 | 17:51 | 17:58 | |
33 | 16:40 | 17:20 | 17:32 | 17:46 | 17:58 | 18:04 | 18:11 | 18:18 | |
34 | 17:00 | 17:40 | 17:52 | 18:06 | 18:18 | 18:24 | 18:31 | 18:38 | |
35 | 17:20 | 18:00 | 18:12 | 18:26 | 18:38 | 18:44 | 18:51 | 18:58 | |
구분 | 공 항 | 동광환승정류소 | 여미지식물원 | 컨벤션센터 | 켄싱턴리조트 | 월드컵경기장 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 서귀포칼호텔 | 비고 |
36 | 17:38 | 18:18 | 18:30 | 18:44 | 18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:16 | |
37 | 17:56 | 18:36 | 18:48 | 19:02 | 19:14 | 19:20 | 19:27 | 19:34 | |
38 | 18:14 | 18:54 | 19:06 | 19:20 | 19:32 | 19:38 | 19:45 | 19:52 | |
39 | 18:32 | 19:12 | 19:24 | 19:38 | 19:50 | 19:56 | 20:03 | 20:10 | |
40 | 18:50 | 19:30 | 19:42 | 19:56 | 20:08 | 20:14 | 20:21 | 20:28 | |
구분 | 공 항 | 동광환승정류소 | 여미지식물원 | 컨벤션센터 | 켄싱턴리조트 | 월드컵경기장 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 서귀포칼호텔 | 비고 |
41 | 19:09 | 19:49 | 20:01 | 20:15 | 20:27 | 20:33 | 20:40 | 20:47 | |
42 | 19:28 | 20:08 | 20:20 | 20:34 | 20:46 | 20:52 | 20:59 | 21:06 | |
43 | 19:50 | 20:27 | 20:36 | 20:48 | 20:59 | 21:04 | 21:09 | 21:14 | |
44 | 20:12 | 20:49 | 20:58 | 21:10 | 21:21 | 21:26 | 21:31 | 21:36 | |
45 | 20:34 | 21:11 | 21:20 | 21:32 | 21:43 | 21:48 | 21:53 | 21:58 | |
구분 | 공 항 | 동광환승정류소 | 여미지식물원 | 컨벤션센터 | 켄싱턴리조트 | 월드컵경기장 | 샛기정공원(구.뉴경남호텔) | 서귀포칼호텔 | 비고 |
46 | 20:59 | 21:36 | 21:45 | 21:57 | 22:08 | 22:13 | 22:18 | 22:23 | |
47 | 21:23 | 22:00 | 22:09 | 22:21 | 22:32 | 22:37 | 22:42 | 22:47 | |
48 | 21:50 | 22:26 | 22:34 | 22:45 | 22:56 | 23:00 | 23:05 | 23:10 | |
49 | 22:20 | 22:56 | 23:04 | 23:15 | 23:26 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | |
50 | 22:50 | 23:26 | 23:34 | 23:45 | 23:56 | 00:00 | 00:05 | 00:10 |
728x90
'제주교통' 카테고리의 다른 글
제주택시투어 가격, 정보 (0) | 2021.11.05 |
---|---|
제주공항주차장 요금, 이용방법, 할인정보 (0) | 2021.11.03 |
제주공항버스:: 제주심야버스 3001,3003,3004 시간표 (0) | 2021.10.23 |
제주버스:: 급행151번, 급행152번 버스 시간표,노선 (0) | 2021.10.23 |
제주버스:: 급행 131번, 급행132번 버스 시간표,노선 (0) | 2021.10.22 |